幕面交換:送料一覧
送料の内訳は次の通りです;
送料 = 梱包箱送料 (KIKUCHI→お客様) + KIKUCHI戻し送料 (お客様→KIKUCHI) + 出荷送料 (KIKUCHI→お客様)
| 仕様 / サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 東海 | 北陸 | 関西 | 四国 | 中国 | 北九州 | 南九州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 青森 岩手 秋田 | 宮城 山形 福島 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 | 新潟 長野 | 岐阜 静岡 愛知 三重 | 富山 石川 福井 | 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 | 徳島 香川 愛媛 高知 | 鳥取 島根 岡山 広島 山口 | 福岡 佐賀 長崎 大分 | 熊本 宮崎 鹿児島 | |
| SR 60"∼80" | ¥6,600 (¥6,930) | ¥5,550 (¥5,828) | ¥3,900 (¥4,095) | ¥2,850 (¥2,993) | ¥3,150 (¥3,308) | ¥3,600 (¥3,780) | ¥4,800 (¥5,040) | ¥5,250 (¥5,513) | ¥6,000 (¥6,300) | ¥6,300 (¥6,615) | ¥6,900 (¥7,245) | ¥7,350 (¥7,718) |
| SR 100"∼120" | ¥8,400 (¥8,820) | ¥7,350 (¥7,718) | ¥6,150 (¥6,458) | ¥4,650 (¥4,883) | ¥5,400 (¥5,670) | ¥5,700 (¥5,985) | ¥6,600 (¥6,930) | ¥7,050 (¥7,403) | ¥7,500 (¥7,875) | ¥7,500 (¥7,875) | ¥8,700 (¥9,135) | ¥9,150 (¥9,608) |
| SR 80HD | ¥6,600 (¥6,930) | ¥5,550 (¥5,828) | ¥3,900 (¥4,095) | ¥2,850 (¥2,993) | ¥3,150 (¥3,308) | ¥3,600 (¥3,780) | ¥4,800 (¥5,040) | ¥5,250 (¥5,513) | ¥6,000 (¥6,300) | ¥6,300 (¥6,615) | ¥6,900 (¥7,245) | ¥7,350 (¥7,718) |
| SR 90HD∼120HD | ¥8,400 (¥8,820) | ¥7,350 (¥7,718) | ¥6,150 (¥6,458) | ¥4,650 (¥4,883) | ¥5,400 (¥5,670) | ¥5,700 (¥5,985) | ¥6,600 (¥6,930) | ¥7,050 (¥7,403) | ¥7,500 (¥7,875) | ¥7,800 (¥8,190) | ¥8,700 (¥9,135) | ¥9,150 (¥9,608) |
| 電動 70" | ¥6,600 (¥6,930) | ¥5,550 (¥5,828) | ¥3,900 (¥4,095) | ¥2,850 (¥2,993) | ¥3,150 (¥3,308) | ¥3,600 (¥3,780) | ¥4,800 (¥5,040) | ¥5,250 (¥5,513) | ¥6,000 (¥6,300) | ¥6,300 (¥6,615) | ¥6,900 (¥7,245) | ¥7,350 (¥7,718) |
| 電動 80"∼120" | ¥8,400 (¥8,820) | ¥7,350 (¥7,718) | ¥6,150 (¥6,458) | ¥4,650 (¥4,883) | ¥5,400 (¥5,670) | ¥5,700 (¥5,985) | ¥6,600 (¥6,930) | ¥7,050 (¥7,403) | ¥7,500 (¥7,875) | ¥7,800 (¥8,190) | ¥8,700 (¥9,135) | ¥9,150 (¥9,608) |
| 電動 80HD∼120HD | ¥8,400 (¥8,820) | ¥7,350 (¥7,718) | ¥6,150 (¥6,458) | ¥4,650 (¥4,883) | ¥5,400 (¥5,670) | ¥5,700 (¥5,985) | ¥6,600 (¥6,930) | ¥7,050 (¥7,403) | ¥7,500 (¥7,875) | ¥7,800 (¥8,190) | ¥8,700 (¥9,135) | ¥9,150 (¥9,608) |
| UP–80 UP–100 | ¥8,400 (¥8,820) | ¥7,350 (¥7,718) | ¥6,150 (¥6,458) | ¥4,650 (¥4,883) | ¥5,400 (¥5,670) | ¥5,700 (¥5,985) | ¥6,600 (¥6,930) | ¥7,050 (¥7,403) | ¥7,500 (¥7,875) | ¥7,800 (¥8,190) | ¥8,700 (¥9,135) | ¥9,150 (¥9,608) |
| UP–90HD | ¥8,400 (¥8,820) | ¥7,350 (¥7,718) | ¥6,150 (¥6,458) | ¥4,650 (¥4,883) | ¥5,400 (¥5,670) | ¥5,700 (¥5,985) | ¥6,600 (¥6,930) | ¥7,050 (¥7,403) | ¥7,500 (¥7,875) | ¥7,800 (¥8,190) | ¥8,700 (¥9,135) | ¥9,150 (¥9,608) |
| ※ 沖縄及び離島への運賃は別途見積もりとなります。 | ||||||||||||
幕面交換に関するお問合せ、ご依頼はこちらへ: select@kikuchi-screen.co.jp