- 業務用フロントスクリーン
- Stylist シリーズ
- TEO 手動巻き上げ TSR
- TEO 電動巻き上げ TGE
- 手動巻き上げ KSR
- 電動巻き上げ KGE
- 天井埋め込みボックス SCB/TAB/TEB
- 簡易設置タイプ
- 固定設置タイプ
- GRANDVIEW
手動巻き上げ アルミ埋込BOX仕様 KSL-X
| 70型 <···> 170型 80HD型 <···> 150HD型 | ホワイトマット, 260G, 190 PROG>> | TEO TSL-X (新型) |
概要
全機種スピードコントローラー機構標準装備。天井や壁に設置するスプリングローラータイプ。スピードコントローラー機構が巻き上げ時の衝撃を大幅に緩和します。
- Value Price
- 天板仕様スクリーン + アルミ埋込BOXのセットより割安な価格設定
- 工期の短縮によるコストダウンが可能
- BOXごと天井上に納まるのですっきり収納が可能です

マテリアル
- 3種類のマテリアル
- White Matte (W) ホワイトマット
- Super Grain Beaded (G) ビーズ
- 150PROG Advance (PG) 150PROG アドバンス
マテリアルの詳細につきましては、プロフェッショナルスクリーンカタログのマテリアルのページをご参照ください。
資料
カタログ
- 現行商品 TSL-X のページ(プロフェッショナルスクリーンシステムカタログ) (400KB/PDF)
図面
仕様寸法図
HDタイプ
- 80/90/100/110型
- KSL-HDX 仕様寸法図 (36KB/PDF)
- 150/200型
- KSL-HDX 仕様寸法図 (32KB/PDF)
NTSCタイプ
- 70/80/100/120型
- KSL-X 仕様寸法図 (36KB/PDF)
- 150/170型
- KSL-X 仕様寸法図 (32KB/PDF)
個別モデル外観詳細図
HD (16:9) タイプ
- 80型
- KSL-80HDX 外観詳細図 (40KB/PDF)
- 90型
- KSL-90HDX 外観詳細図 (40KB/PDF)
- 100型
- KSL-100HDX 外観詳細図 (40KB/PDF)
- 110型
- KSL-110HDX 外観詳細図 (40KB/PDF)
- 120型
- KSL-120HDX 外観詳細図 (36KB/PDF)
- 150型
- KSL-150HDX 外観詳細図 (36KB/PDF)
NTSC (4:3) タイプ
- 70型
- KSL-70X 外観詳細図 (40KB/PDF)
- 80型
- KSL-80X 外観詳細図 (40KB/PDF)
- 100型
- KSL-100X 外観詳細図 (40KB/PDF)
- 120型
- KSL-120X 外観詳細図 (40KB/PDF)
- 150型
- KSL-150X 外観詳細図 (36KB/PDF)
- 170型
- KSL-170X 外観詳細図 (36KB/PDF)
マニュアル
- KSL-X 取り扱い設置説明書(小型) (1.7MB/PDF)
- KSL-X 取り扱い設置説明書(大型: 150/170/120HD/150HD) (200KB/PDF)
仕様(概略)
HDサイズ (16:9)
| 型 | 有効画面サイズ W × H (mm) | スクリーンBOX内寸 W × H × D (mm) | 天井開口寸法 W × D (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 1771 × 996 | 2171 × 150 × 150 | 2181 × 164 | 16.5 |
| 90 | 1992 × 1121 | 2392 × 150 × 150 | 2402 × 164 | 18.5 |
| 100 | 2214 × 1245 | 2614 × 150 × 150 | 2624 × 164 | 20.5 |
| 110 | 2435 × 1370 | 2835 × 150 × 150 | 2845 × 164 | 22.5 |
| 120 | 2656 × 1494 | 3056 × 150 × 150 | 3066 × 164 | 30.0 |
| 150 | 3320 × 1868 | 3720 × 150 × 150 | 3730 × 164 | 38.0 |
NTSCサイズ (4:3)
| 型 | 有効画面サイズ W × H (mm) | スクリーンBOX内寸 W × H × D (mm) | 天井開口寸法 W × D (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 1422 × 1067 | 1822 × 150 × 150 | 1832 × 164 | 14.5 |
| 80 | 1626 × 1219 | 2026 × 150 × 150 | 2036 × 164 | 15.5 |
| 100 | 2032 × 1524 | 2432 × 150 × 150 | 2442 × 164 | 21.3 |
| 120 | 2438 × 1829 | 2838 × 150 × 150 | 2848 × 164 | 24.0 |
| 150 | 3048 × 2286 | 3448 × 150 × 150 | 3458 × 164 | 33.8 |
| 170 | 3454 × 2591 | 3854 × 150 × 150 | 3864 × 164 | 41.6 |
NTSC 150型/HD 170型以上のスクリーンは有効面に継ぎ目が入ります。詳細な寸法などは図面、カタログでご確認ください。
別売オプションのアルミ埋込BOXについてはこちらへ。
別売オプションのアルミ埋込BOXについてはこちらへ。
価格表
HDサイズ (16:9)
| 型 | WZ (シームレスマット) | W(マット) | G(ビーズ) | PG(ビーズ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | |
| 80 | N/A | N/A | KSL-80HDWX | ¥165,000 | KSL-80HDGX | ¥198,000 | KSL-80HDPGX | ¥215,000 |
| 90 | N/A | N/A | KSL-90HDWX | ¥184,000 | KSL-90HDGX | ¥225,000 | KSL-90HDPGX | ¥243,000 |
| 100 | N/A | N/A | KSL-100HDWX | ¥203,000 | KSL-100HDGX | ¥252,000 | KSL-100HDPGX | ¥273,000 |
| 110 | N/A | N/A | KSL-110HDWX | ¥223,000 | KSL-110HDGX | ¥294,000 | KSL-110HDPGX | ¥318,000 |
| 120 | N/A | N/A | KSL-120HDWX | ¥244,000 | KSL-120HDGX | ¥336,000 | KSL-120HDPGX | ¥363,000 |
| 150 | KSL-150HDWZX | ¥331,000 | N/A | N/A | KSL-150HDGX | ¥460,000 | KSL-150HDPGX | ¥498,000 |
NTSCサイズ (4:3)
| 型 | WZ (シームレスマット) | W(マット) | G(ビーズ) | PG(ビーズ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | |
| 70 | N/A | N/A | KSL-70WX | ¥102,000 | KSL-70GX | ¥121,000 | KSL-70PGX | ¥161,000 |
| 80 | N/A | N/A | KSL-80WX | ¥110,000 | KSL-80GX | ¥128,000 | KSL-80PGX | ¥174,000 |
| 100 | N/A | N/A | KSL-100WX | ¥132,000 | KSL-100GX | ¥155,000 | KSL-100PGX | ¥201,000 |
| 120 | N/A | N/A | KSL-120WX | ¥175,000 | KSL-120GX | ¥227,000 | KSL-120PGX | ¥269,000 |
| 150 | KSL-150WZX | ¥254,000 | N/A | N/A | KSL-150GX | ¥334,000 | KSL-150PGX | ¥434,800 |
| 170 | KSL-170WZX | ¥372,000 | KSL-170WX | ¥322,000 | KSL-170GX | ¥402,000 | KSL-170PGX | ¥533,800 |
設置工事費および送料は別途費用となります(大型商品の発送はチャーター扱いとなる場合があります)。お問い合わせください。
記載の価格は全て消費税別のメーカー希望小売価格です。
記載の価格は全て消費税別のメーカー希望小売価格です。