- 業務用フロントスクリーン
- Stylist シリーズ
- TEO 手動巻き上げ TSR
- TEO 電動巻き上げ TGE
- 手動巻き上げ KSR
- 電動巻き上げ KGE
- 天井埋め込みボックス SCB/TAB/TEB
- 簡易設置タイプ
- 固定設置タイプ
- GRANDVIEW
手動巻き上げ プロテクターケース仕様 KSR
| 70型 <···> 250型 80HD型 <···> 200HD型 | ホワイトマット, 260G, 190 PROG>> | TEO TSR (新型) |
概要
全機種スピードコントローラー機構を標準装備。天井や壁に設置するスプリングローラータイプ。スピードコントローラー機構が巻き上げ時の衝撃を大幅に緩和します。
- プロテクターケース
- 大型サイズにも対応したプロテクターケース仕様
170型までのアルミ製プロテクターケース仕様
(スクリーンサイズにより、ケース寸法が変わりますので、ご注意ください)。
200型以上のアルミ製プロテクターケース仕様
(スクリーンサイズにより、ケース寸法が変わりますので、ご注意ください)。
マテリアル
- 3種類のマテリアル
- White Matte (W) ホワイトマット
- Super Grain Beaded (G) ビーズ
- 150PROG Advance (PG) 150PROG アドバンス
マテリアルの詳細につきましては、プロフェッショナルスクリーンカタログのマテリアルのページをご参照ください。
資料
カタログ
- 現行商品 TSR のページ(プロフェッショナルスクリーンシステムカタログ) (548KB/PDF)
図面
仕様寸法図
HD (16:9) タイプ
- 80/90/100/110型
- KSR-HD 仕様寸法図 (104KB/PDF)
- 120/150型
- KSR-HD 仕様寸法図 (100KB/PDF)
- 170型
- KSR-HD 仕様寸法図
- 200型
- KSR-HD 仕様寸法図
NTSC (4:3) タイプ
個別モデル外観詳細図
HD (16:9) タイプ
- 80型
- KSR-80HD 外観詳細図 (56KB/PDF)
- 90型
- KSR-90HD 外観詳細図 (56KB/PDF)
- 100型
- KSR-100HD 外観詳細図 (56KB/PDF)
- 110型
- KSR-110HD 外観詳細図 (56KB/PDF)
- 120型
- KSR-120HD 外観詳細図 (108KB/PDF)
- 150型
- KSR-150HD 外観詳細図 (108KB/PDF)
- 170型
- KSR-170HD 外観詳細図 (76KB/PDF)
- 200型
- KSR-200HD 外観詳細図 (72KB/PDF)
NTSC (4:3) タイプ
- 70型
- KSR-70 外観詳細図 (116KB/PDF)
- 80型
- KSR-80 外観詳細図 (56KB/PDF)
- 100型
- KSR-100 外観詳細図 (56KB/PDF)
- 120型
- KSR-120 外観詳細図 (112KB/PDF)
- 150型
- KSR-150 外観詳細図 (108KB/PDF)
- 170型
- KSR-170 外観詳細図 (108KB/PDF)
- 200型
- KSR-200 外観詳細図 (72KB/PDF)
- 250型
- KSR-250 外観詳細図 (72KB/PDF)
マニュアル
KSR(大型: 120HD/150HD/150/170) 取り扱い設置説明書 (1.9MB/PDF)
仕様(概略)
HDサイズ (16:9)
| 型 | 有効画面サイズ W × H (mm) | 外形寸法 W × H × D (mm) | 重量 (kg) | 推奨アルミ埋込BOX |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 1771 × 996 | 1971 × 97 × 94.5 | 9.6 | KAB-1521 |
| 90 | 1992 × 1121 | 2192 × 97 × 94.5 | 10.5 | KAB-1523 |
| 100 | 2214 × 1245 | 2414 × 97 × 94.5 | 11.3 | KAB-1526 |
| 110 | 2435 × 1370 | 2635 × 97 × 94.5 | 12.4 | KAB-1528 |
| 120 | 2656 × 1494 | 2856 × 116.5 × 120 | 13.7 | KEB-2030 |
| 150 | 3320 × 1868 | 3520 × 116.5 × 120 | 19.4 | KEB-2037 |
| 170 | 3763 × 2117 | 4123 × 157 × 150 | 40.0 | KEB-2043 |
| 200 | 4427 × 2490 | 4847 × 212 × 205 | 65.0 |
NTSCサイズ (4:3)
| 型 | 有効画面サイズ W × H (mm) | 外形寸法 W × H × D (mm) | 重量 (kg) | 推奨アルミ埋込BOX |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 1422 × 1067 | 1622 × 97 × 94.5 | 5.6 | KAB-1518 |
| 80 | 1626 × 1219 | 1826 × 97 × 94.5 | 6.4 | KAB-1520 |
| 100 | 2032 × 1524 | 2232 × 97 × 94.5 | 8.8 | KAB-1524 |
| 120 | 2438 × 1829 | 2638 × 97 × 94.5 | 11.8 | KAB-1528 |
| 150 | 3048 × 2286 | 3248 × 116.5 × 120 | 19.1 | KEB-2034 |
| 170 | 3454 × 2591 | 3654 × 116.5 × 120 | 25.5 | KEB-2038 |
| 200 | 4064 × 3048 | 4484 × 157 × 150 | 48.0 | KEB-2046 |
| 250 | 5080 × 3810 | 5560 × 212 × 205 | 70.0 |
NTSC 150型/HD 170型以上のスクリーンは有効面に継ぎ目が入ります。詳細な寸法などは図面、カタログでご確認ください。
別売オプションのアルミ埋込BOXについてはこちらへ。
別売オプションのアルミ埋込BOXについてはこちらへ。
価格表
HDサイズ (16:9)
| 型 | WZ (シームレスマット) | W(マット) | G(ビーズ) | PG(ビーズ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | |
| 80 | N/A | N/A | KSR-80HDW | ¥98,000 | KSR-80HDG | ¥136,000 | KSR-80HDPG | ¥153,000 |
| 90 | N/A | N/A | KSR-90HDW | ¥108,000 | KSR-90HDG | ¥149,500 | KSR-90HDPG | ¥163,000 |
| 100 | N/A | N/A | KSR-100HDW | ¥128,000 | KSR-100HDG | ¥165,000 | KSR-100HDPG | ¥178,800 |
| 110 | N/A | N/A | KSR-110HDW | ¥145,000 | KSR-110HDG | ¥188,000 | KSR-110HDPG | ¥201,800 |
| 120 | N/A | N/A | KSR-120HDW | ¥169,000 | KSR-120HDG | ¥318,000 | KSR-120HDPG | ¥335,000 |
| 150 | KSR-150HDWZ | ¥288,000 | N/A | N/A | KSR-150HDG | ¥395,000 | KSR-150HDPG | ¥378,000 |
| 170 | KSR-170HDWZ | ¥398,000 | KSR-170HDW | ¥313,000 | KSR-170HDG | ¥459,000 | KSR-170HDPG | ¥525,000 |
| 200 | KSR-200HDWZ | ¥548,000 | KSR-200HDW | ¥418,000 | KSR-200HDG | ¥639,000 | KSR-200HDPG | ¥708,000 |
NTSCサイズ (4:3)
| 型 | WZ (シームレスマット) | W(マット) | G(ビーズ) | PG(ビーズ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | |
| 70 | N/A | N/A | KSR-70W | ¥68,800 | KSR-70G | ¥87,800 | KSR-70PG | ¥108,000 |
| 80 | N/A | N/A | KSR-80W | ¥78,000 | KSR-80G | ¥95,800 | KSR-80PG | ¥118,500 |
| 100 | N/A | N/A | KSR-100W | ¥88,800 | KSR-100G | ¥115,800 | KSR-100PG | ¥138,500 |
| 120 | N/A | N/A | KSR-120W | ¥128,000 | KSR-120G | ¥183,000 | KSR-120PG | ¥218,000 |
| 150 | KSR-150WZ | ¥243,000 | N/A | N/A | KSR-150G | ¥308,000 | KSR-150PG | ¥349,000 |
| 170 | KSR-170WZ | ¥318,000 | KSR-170W | ¥298,000 | KSR-170G | ¥373,000 | KSR-170PG | ¥419,000 |
| 200 | KSR-200WZ | ¥448,000 | KSR-200W | ¥358,000 | KSR-200G | ¥523,000 | KSR-200PG | ¥581,000 |
| 250 | N/A | N/A | KSR-250W | ¥718,000 | KSR-250G | ¥1,108,000 | KSR-250PG | ¥1,229,000 |
設置工事費および送料は別途費用となります(大型商品の発送はチャーター扱いとなる場合があります)。お問い合わせください。
記載の価格は全て消費税別のメーカー希望小売価格です。
記載の価格は全て消費税別のメーカー希望小売価格です。