- 業務用フロントスクリーン
- Stylist シリーズ
- TEO 手動巻き上げ TSR
- TEO 電動巻き上げ TGE
- 手動巻き上げ KSR
- 電動巻き上げ KGE
- 天井埋め込みボックス SCB/TAB/TEB
- 簡易設置タイプ
- 固定設置タイプ
- GRANDVIEW
パネルスタンド スクリーン PA-ST
概要
パネルタイプ専用のスタンドを使用した自立式
プロジェクターの光軸に合わせ、スクリーンの高さ/傾斜角度を自在に調整。
資料
カタログ
- プロフェッショナルスクリーンシステムカタログ (721KB/PDF)
図面
仕様寸法図
HDタイプ
PAST-HD 仕様寸法図 (20KB/PDF)
NTSCタイプ
PAST 仕様寸法図 (16KB/PDF)
マニュアル
取扱説明書 (188KB/PDF)
仕様(概略)
HDサイズ (16:9)
| 型 | 有効画面サイズ W×H (mm) | マスク幅 (mm) | スタンド外寸 W×D (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 1771×996 | 50 | 1970×700 | 26.8 |
| 100 | 2214×1245 | 50 | 2413×800 | 37.5 |
| 110 | 2435×1370 | 50 | 2634×800 | 41.3 |
| 120 | 2656×1494 | 50 | 2856×800 | 42.6 |
NTSCサイズ (4:3)
| 型 | 有効画面サイズ W×H (mm) | マスク幅 (mm) | スタンド外寸 W×D (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 1219×914 | 40 | 1398×700 | 24.0 |
| 70 | 1422×1067 | 40 | 1601×700 | 25.4 |
| 80 | 1626×1219 | 40 | 1805×700 | 28.0 |
| 100 | 2032×1524 | 50 | 2231×800 | 37.2 |
| 120 | 2438×1829 | 50 | 2657×800 | 43.2 |
価格
NTSC (4:3)
| サイズ | WA (マット) | PG (ビーズ) | MS (メタルシルバー) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | |
| 60型 | WAPA-ST60 | ¥181,500 | SBPA-ST60PG | ¥257,000 | SLPA-ST60 | ¥233,000 |
| 70型 | WAPA-ST70 | ¥195,000 | SBPA-ST70PG | ¥276,000 | SLPA-ST70 | ¥250,000 |
| 80型 | WAPA-ST80 | ¥253,000 | SBPA-ST80PG | ¥338,000 | SLPA-ST80 | ¥308,000 |
| 100型 | WAPA-ST100 | ¥280,000 | SBPA-ST100PG | ¥385,000 | SLPA-ST100 | ¥355,000 |
| 120型 | WAPA-ST120 | ¥318,000 | SBPA-ST120PG | ¥456,000 | SLPA-ST120 | ¥420,000 |
HD (16:9)
| サイズ | WA (マット) | PG (ビーズ) | MS (メタルシルバー) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | |
| 80型 | WAPA-ST80HD | ¥265,000 | SBPA-ST80HDPG | ¥370,000 | SLPA-ST80HD | ¥275,000 |
| 100型 | WAPA-ST100HD | ¥300,000 | SBPA-ST100HDPG | ¥420,000 | SLPA-ST100HD | ¥390,000 |
| 110型 | WAPA-ST110HD | ¥328,000 | SBPA-ST110HDPG | ¥460,000 | SLPA-ST110HD | ¥420,000 |
| 120型 | WAPA-ST120HD | ¥340,000 | SBPA-ST120HDPG | ¥480,000 | SLPA-ST120HD | ¥450,000 |
特注品につきましてはご相談ください。
設置工事費および送料は別途費用となります。
上記価格は全て消費税別のメーカー希望小売価格です。