TEO シリーズ
- 図面
- カタログ
- マニュアル
- 仕様
- 価格
- TEOシリーズ
TEO シリーズ
- 手動巻き上げ
- 電動巻き上げ
- パネルタイプ
- 壁掛けスクリーン
手動巻き上げ アルミ天板仕様 TSL
ティオ・シリーズ | 旧型(KSL)はこちら |
| 価格 | 62,000円 (TSL-70W) より | |
|---|---|---|
| NTSC サイズ (4:3) | 70-80-100-120-150-170-200-250型 | |
| HD サイズ (16:9) | 80-90-100-110-120-150-170-200型 | |
| 設置方法 | 天井取付 | |
| スクリーン生地 | マット | ビーズ |
| W / WZ | G / PG | |
| オプション | 天井埋め込みボックス | |
概要
静音タイプ
プロテクターケースを省いた天板仕様のスクリーン。天井埋め込みボックスに取り付けるのに適しています。
資料
図面
図面データのご提供について
弊社製品の CAD 図面データを PDF ファイルおよび DXF データ形式で提供させていただきます。
PDF データはアドビリーダープラグインがインストールされていれば、リンクをクリックすると別ウィンドウで開きます。また、リンクを右クリックでお手元に保存のうえ、ご利用いただけます。
DXF データは転送効率向上のため、ZIP 圧縮してあります。リンクを右クリックして『対象をファイルに保存』を選択してください。デスクトップなどに保存されたファイルを右クリック『すべて展開』すると、対象製品の名称が付いたフォルダが作られます。このフォルダの中に製品の DXF 形式 CAD データファイルがあります。
弊社製品の CAD 図面データを PDF ファイルおよび DXF データ形式で提供させていただきます。
PDF データはアドビリーダープラグインがインストールされていれば、リンクをクリックすると別ウィンドウで開きます。また、リンクを右クリックでお手元に保存のうえ、ご利用いただけます。
DXF データは転送効率向上のため、ZIP 圧縮してあります。リンクを右クリックして『対象をファイルに保存』を選択してください。デスクトップなどに保存されたファイルを右クリック『すべて展開』すると、対象製品の名称が付いたフォルダが作られます。このフォルダの中に製品の DXF 形式 CAD データファイルがあります。
外観詳細図
NTSC (4:3) タイプ
- 70型
- TSL-70 外観詳細図 (36KB/PDF)
- TSL-70 外観詳細図 (48KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 80型
- TSL-80 外観詳細図 (36KB/PDF)
- TSL-80 外観詳細図 (48KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 100型
- TSL-100 外観詳細図 (36KB/PDF)
- TSL-100 外観詳細図 (48KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 120型
- TSL-120 外観詳細図 (36KB/PDF)
- TSL-120 外観詳細図 (48KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 150型
- TSL-150 外観詳細図 (37KB/PDF)
- TSL-150 外観詳細図 (53KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 170型
- TSL-170 外観詳細図 (36KB/PDF)
- TSL-170 外観詳細図 (48KB/ZIP 圧縮 DXF)
HD (16:9) タイプ
- 80型
- TSL-80HD 外観詳細図 (36KB/PDF)
- TSL-80HD 外観詳細図 (48KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 90型
- TSL-90HD 外観詳細図 (36KB/PDF)
- TSL-90HD 外観詳細図 (48KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 100型
- TSL-100HD 外観詳細図 (36KB/PDF)
- TSL-100HD 外観詳細図 (48KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 110型
- TSL-110HD 外観詳細図 (36KB/PDF)
- TSL-110HD 外観詳細図 (48KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 120型
- TSL-120HD 外観詳細図 (36KB/PDF)
- TSL-120HD 外観詳細図 (48KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 150型
- TSL-150HD 外観詳細図 (36KB/PDF)
- TSL-150HD 外観詳細図 (48KB/ZIP 圧縮 DXF)
カタログ
マニュアル
- TSL 取り扱い設置説明書 (932KB/PDF)
仕様(概略)
NTSC サイズ (4:3)
| 型 | イメージサイズ W × H (mm) | 外形寸法 W × H × D (mm) | 上部黒マスク長 (mm) | 重量 (kg) | 推奨アルミ スクリーンボックス | BOX 内寸 W × H × D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1422 × 1067 | 1682 × 92 × 110 | 400 | 5.0 | TAB-1518 | 1800 × 150 × 150 |
| 80 | 1626 × 1219 | 1886 × 92 × 110 | 400 | 6.0 | TAB-1520 | 2000 × 150 × 150 |
| 100 | 2032 × 1524 | 2292 × 92 × 110 | 400 | 10.0 | TAB-1524 | 2400 × 150 × 150 |
| 120 | 2438 × 1829 | 2698 × 92 × 110 | 400 | 11.0 | TAB-1528 | 2800 × 150 × 150 |
| 150 | 3048 × 2286 | 3281 × 123 × 145 | 400 | 18.0 | TAB-1534 | 3400 × 150 × 150 |
| 170 | 3454 × 2591 | 3687 × 123 × 145 | 400 | 24.0 | TAB-1538 | 3800 × 150 × 150 |
| 200 | 4064 × 3048 | |||||
| 250 | 5080 × 3810 |
HDサイズ (16:9)
| 型 | イメージサイズ W × H (mm) | 外形寸法 W × H × D (mm) | 上部黒マスク長 (mm) | 重量 (kg) | 推奨 スクリーンボックス | BOX 内寸 W × H × D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80HD | 1771 × 996 | 2031 × 92 × 110 | 400 | 7.0 | TAB-1522 | 2200 × 150 × 150 |
| 90HD | 1992 × 1121 | 2252 × 92 × 110 | 400 | 8.5 | TAB-1524 | 2400 × 150 × 150 |
| 100HD | 2214 × 1245 | 2474 × 92 × 110 | 400 | 10.0 | TAB-1526 | 2600 × 150 × 150 |
| 110HD | 2435 × 1370 | 2695 × 92 × 110 | 400 | 12.5 | TAB-1528 | 2800 × 150 × 150 |
| 120HD | 2656 × 1494 | 2916 × 92 × 110 | 400 | 17.0 | TAB-1531 | 3100 × 150 × 150 |
| 150HD | 3320 × 1868 | 3553 × 123 × 145 | 400 | 20.0 | TAB-1537 | 3700 × 150 × 150 |
| 170HD | 3763 × 2117 | |||||
| 200HD | 4427 × 2490 |
価格表
NTSCサイズ (4:3)
| 型 | W(マット) | WZ(シームレスマット) | G(ビーズ) | PG(ビーズ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | |
| 70 | TSL-70W | ¥62,000 | TSL-70G | ¥83,500 | TSL-70PG | ¥100,500 | ||
| 80 | TSL-80W | ¥70,000 | TSL-80G | ¥91,500 | TSL-80PG | ¥113,000 | ||
| 100 | TSL-100W | ¥81,000 | TSL-100G | ¥108,500 | TSL-100PG | ¥133,000 | ||
| 120 | TSL-120W | ¥119,000 | TSL-120G | ¥178,000 | TSL-120PG | ¥182,000 | ||
| 150 | TSL-150WZ | ¥191,000 | TSL-150G | ¥283,000 | TSL-150PG | ¥330,000 | ||
| 170 | TSL-170W | ¥252,000 | TSL-170G | ¥345,000 | ||||
| 200 | TSL-200W | オープン価格 | TSL-200G | オープン価格 | ||||
| 250 | TSL-250W | オープン価格 | TSL-250G | オープン価格 | ||||
HDサイズ (16:9)
| 型 | W(マット) | WZ(シームレスマット) | G(ビーズ) | PG(ビーズ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | |
| 80 | TSL-80HDW | ¥98,300 | TSL-80HDG | ¥153,000 | TSL-80HDPG | ¥161,000 | ||
| 90 | TSL-90HDW | ¥107,000 | TSL-90HDG | ¥161,000 | TSL-90HDPG | ¥176,000 | ||
| 100 | TSL-100HDW | ¥116,000 | TSL-100HDG | ¥170,000 | TSL-100HDPG | ¥190,000 | ||
| 110 | TSL-110HDW | ¥133,000 | TSL-110HDG | ¥197,000 | TSL-110HDPG | ¥216,000 | ||
| 120 | TSL-120HDW | ¥185,000 | TSL-120HDG | ¥308,000 | TSL-120HDPG | ¥338,000 | ||
| 150 | TSL-150HDWZ | ¥233,000 | TSL-150HDG | ¥391,000 | TSL-150HDPG | ¥455,000 | ||
| 170 | TSL-170HDW | オープン価格 | TSL-170HDG | オープン価格 | ||||
| 200 | TSL-200HDW | オープン価格 | TSL-200HDG | オープン価格 | ||||
設置工事費および送料は別途費用となります(大型商品の発送はチャーター扱いとなる場合があります)。お問い合わせください。
記載の価格は全て消費税別のメーカー希望小売価格です。
記載の価格は全て消費税別のメーカー希望小売価格です。