E8K-KP/E8K-KP-BM 90〜200型パネルタイプスクリーン
4K/8K対応パネルタイプサウンドスクリーン
認定にエコをプラス。
- ●輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります) - ●剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い(-BMのみ)
- ●E8K幕面は一般的に使われる塩ビ素材ではなく80%もの再生PET素材を採用したエコスクリーン
アルミフレーム
型 | 型番 | 価格 | イメージエリア (mm) |
外形寸法 A×B×C(mm) |
マスク幅 (mm) |
重量 (kg) |
図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | A 全幅 | B 高さ | C 奥行 | ||||||
90 | E8K-KP90HD | オープン価格 | 1992 | 1121 | 2192 | 1321 | 40 | 100 | 9.5 | |
100 | E8K-KP100HD | 2214 | 1245 | 2414 | 1445 | 40 | 100 | 10.5 | ||
110 | E8K-KP110HD | 2435 | 1370 | 2635 | 1570 | 40 | 100 | 11.5 | ||
120 | E8K-KP120HD | 2657 | 1494 | 2857 | 1694 | 40 | 100 | 13.0 | ||
130 | E8K-KP130HD | 2878 | 1619 | 3078 | 1819 | 40 | 100 | 14.0 | ||
140 | E8K-KP140HD | 3099 | 1743 | 3299 | 1943 | 40 | 100 | 14.5 | ||
150 | E8K-KP150HD | 3320 | 1868 | 3521 | 2068 | 40 | 100 | 16.0 | ||
160 | E8K-KP160HD | 3542 | 1992 | 3742 | 2192 | 40 | 100 | 17.0 | ||
170 | E8K-KP170HD | 3764 | 2117 | 3964 | 2317 | 40 | 100 | 18.0 | ||
180 | E8K-KP180HD | 3985 | 2242 | 4185 | 2442 | 40 | 100 | 19.0 | ||
190 | E8K-KP190HD | 4206 | 2366 | 4406 | 2566 | 40 | 100 | 20.0 | ||
200 | E8K-KP200HD | 4428 | 2491 | 4628 | 2691 | 40 | 100 | 21.5 |
※ご使用になるレーザープロジェクターによってはモアレが発生する場合があります。
BM(ベルベット)加工仕上げ
型 | 型番 | 価格 | イメージエリア (mm) |
外形寸法 A×B×C(mm) |
マスク幅 (mm) |
重量 (kg) |
図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | A 全幅 | B 高さ | C 奥行 | ||||||
90 | E8K-KP90HD-BM | オープン価格 | 1992 | 1121 | 2192 | 1321 | 40 | 100 | 9.5 | |
100 | E8K-KP100HD-BM | 2214 | 1245 | 2414 | 1445 | 40 | 100 | 10.5 | ||
110 | E8K-KP110HD-BM | 2435 | 1370 | 2635 | 1570 | 40 | 100 | 11.5 | ||
120 | E8K-KP120HD-BM | 2657 | 1494 | 2857 | 1694 | 40 | 100 | 13.0 | ||
130 | E8K-KP130HD-BM | 2878 | 1619 | 3078 | 1819 | 40 | 100 | 14.0 | ||
140 | E8K-KP140HD-BM | 3099 | 1743 | 3299 | 1943 | 40 | 100 | 14.5 | ||
150 | E8K-KP150HD-BM | 3320 | 1868 | 3521 | 2068 | 40 | 100 | 16.0 | ||
160 | E8K-KP160HD-BM | 3542 | 1992 | 3742 | 2192 | 40 | 100 | 17.0 | ||
170 | E8K-KP170HD-BM | 3764 | 2117 | 3964 | 2317 | 40 | 100 | 18.0 | ||
180 | E8K-KP180HD-BM | 3985 | 2242 | 4185 | 2442 | 40 | 100 | 19.0 | ||
190 | E8K-KP190HD-BM | 4206 | 2366 | 4406 | 2566 | 40 | 100 | 20.0 | ||
200 | E8K-KP200HD-BM | 4428 | 2491 | 4628 | 2691 | 40 | 100 | 21.5 |
※ご使用になるレーザープロジェクターによってはモアレが発生する場合があります。