KHS-M KHS-M 取扱説明書
掛け図(マスク付き)タイプスクリーン
25mm幅スリムマスクでスタイリッシュな4K対応掛け図スクリーン
- ● KHS-Mはオールサイズ4K対応ホワイトマット生地を採用
- ● 手軽にスクリーンの大画面を楽しめる掛け図タイプ
天井や壁面に対する工事が不要で簡易的な設置が可能 - ● 場所を選ばずどこでも投影できるスタンドオプションに対応
壁面の無い場所でも投影可能で持ち出した出先のプレゼン等も簡単な設置が可能
KHS-M(マスク付きタイプ)
アスペクト | 型 | 型番 | JANコード | 価格 | イメージエリア W×H(mm) |
外形寸法 (mm) |
重量 (kg) | 吊り金具 | 図面 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
HD(16:9) | 70 | KHS-70HDM | 4939326638207 | ¥30,800 | 1549×872 | 1677 | 968 | 1.9 | 1箇所 | |
80 | KHS-80HDM | 4939326638214 | ¥33,000 | 1771×996 | 1899 | 1092 | 2.3 | 1箇所 | ||
90 | KHS-90HDM | 4939326638221 | ¥40,700 | 1992×1121 | 2120 | 1217 | 2.8 | 3箇所 | ||
100 | KHS-100HDM | 4939326638238 | ¥43,000 | 2214×1245 | 2342 | 1341 | 3.1 | 3箇所 | ||
120 | KHS-120HDM | 4939326638245 | ¥90,000 | 2656×1494 | 2784 | 1590 | 4.0 | 3箇所 |
※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。
※設置工事費および送料は別途費用となります。
※価格は全て希望小売価格(税抜)です。
オプション詳細
スタンド型番 | 重量 (kg) |
使用時A(mm) | 収納時(mm) | 開脚寸法(mm) | 対応スクリーン型番 | 対応オプション | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高位置H | 最低位置I | B | C | D | E | F | G | (スタンド必要本数) | スクリーンケース 型番 | スタンドケース 型番(必要数) | ||
SST-1 | 1.8 | 2400 | 1560 | 1610 | 60 | 530 | 390 | 360 | 500 | KHS-70HDM(1) | V-C1 | SST-C |
KHS-80HDM(1) | V-C2 | SST-C | ||||||||||
KHS-90HDM(2) | V-C2 | SST-C(2) | ||||||||||
KHS-100HDM(2) | V-C2 | SST-C(2) | ||||||||||
SST-1B | 1.9 | 2630 | 1790 | 1840 | 60 | 560 | 450 | 360 | 480 | KHS-120HDM(2) | V-C2 | - |
オプションスクリーンケース
V-C1(70型) \5,000(税抜) JAN(4939326001070)
V-C2(80/90/100/120型) \5,000(税抜) JAN(4939326001087)
オプションスタンドケース
SST-C(SST-1用) \6,000(税抜) JAN(4939326001063)