
アスペクト | NTSC(4:3) | HD(16:9) | WXGA(16:10) |
比率 | 1.33:1 | 1.77:1 | 1.60:1 |
| 標準的な旧型テレビ | 薄型ワイドテレビ | PCのモニター |
有効サイズ |

|

|

|
型 | イメージサイズ | イメージサイズ | イメージサイズ |
---|
W(mm) | H(mm) | W(mm) | H(mm) | W(mm) | H(mm) |
40 | 813 | 610 | - | - | - | - |
50 | 1016 | 762 | 1107 | 623 | 1077 | 673 |
60 | 1219 | 914 | 1328 | 747 | 1292 | 808 |
70 | 1422 | 1067 | 1549 | 872 | 1508 | 942 |
80 | 1626 | 1219 | 1771 | 996 | 1723 | 1077 |
90 | 1829 | 1372 | 1992 | 1121 | 1938 | 1211 |
100 | 2032 | 1524 | 2214 | 1245 | 2154 | 1346 |
110 | 2235 | 1676 | 2435 | 1370 | 2369 | 1481 |
120 | 2438 | 1829 | 2656 | 1494 | 2584 | 1615 |
130 | 2642 | 1981 | 2878 | 1619 | 2800 | 1750 |
140 | 2845 | 2134 | 3099 | 1743 | 3015 | 1885 |
150 | 3048 | 2286 | 3320 | 1868 | 3231 | 2019 |
160 | 3251 | 2438 | 3542 | 1992 | 3446 | 2154 |
170 | 3454 | 2591 | 3763 | 2117 | 3661 | 2288 |
180 | 3658 | 2743 | 3984 | 2241 | 3877 | 2423 |
190 | 3861 | 2896 | 4206 | 2366 | 4092 | 2558 |
200 | 4064 | 3048 | 4427 | 2490 | 4307 | 2692 |
210 | 4267 | 3200 | 4648 | 2615 | 4523 | 2827 |
220 | 4470 | 3353 | 4870 | 2739 | 4739 | 2962 |
230 | 4674 | 3505 | 5091 | 2864 | 4954 | 3096 |
240 | 4877 | 3658 | 5312 | 2988 | 5169 | 3231 |
250 | 5080 | 3810 | 5534 | 3113 | 5385 | 3365 |
260 | 5283 | 3962 | 5755 | 3237 | 5600 | 3500 |
270 | 5486 | 4115 | 5976 | 3362 | 5816 | 3635 |
280 | 5690 | 4267 | 6198 | 3486 | 6031 | 3769 |
290 | 5893 | 4420 | 6419 | 3611 | 6246 | 3904 |
300 | 6096 | 4572 | 6641 | 3735 | 6462 | 4039 |
310 | 6299 | 4724 | 6862 | 3860 | 6677 | 4173 |
320 | 6502 | 4877 | 7083 | 3984 | 6893 | 4308 |
330 | 6706 | 5029 | 7305 | 4109 | 7108 | 4442 |
340 | 6909 | 5182 | 7526 | 4233 | 7323 | 4577 |
350 | 7112 | 5334 | 7747 | 4358 | 7539 | 4712 |
360 | 7315 | 5486 | 7969 | 4482 | 7754 | 4846 |
370 | 7518 | 5639 | 8190 | 4607 | 7969 | 4981 |
380 | 7722 | 5791 | 8411 | 4731 | 8185 | 5116 |
390 | 7925 | 5944 | 8633 | 4856 | 8400 | 5250 |
400 | 8128 | 6096 | 8854 | 4980 | 8616 | 5385 |
410 | 8331 | 6248 | 9075 | 5105 | 8831 | 5519 |
420 | 8534 | 6401 | 9297 | 5229 | 9046 | 5654 |
430 | 8738 | 6553 | 9518 | 5354 | 9262 | 5789 |
440 | 8941 | 6706 | 9739 | 5478 | 9477 | 5923 |
450 | 9144 | 6858 | 9961 | 5603 | 9693 | 6058 |
460 | 9347 | 7010 | 10182 | 5727 | 9908 | 6193 |
470 | 9550 | 7163 | 10403 | 5852 | 10123 | 6327 |
480 | 9754 | 7315 | 10625 | 5976 | 10339 | 6462 |
490 | 9957 | 7468 | 10846 | 6101 | 10554 | 6596 |
500 | 10160 | 7620 | 11068 | 6225 | 10770 | 6731 |

