CPE電動巻き上げタイプ CPE(130~150型) 取扱説明書 CPE(80~120型) 取扱説明書
SIMPLE,SLIM,STYLISH モノリシックデザインのケースでインテリアになじむ電動スクリーン

				 
				 
				 
			
- ● 4K対応高精細生地を採用した全白オールホワイト(AW)と25㎜スリムマスク付の選択が可能。
- ● 25㎜スリムマスクを採用し、すっきりとした印象と本体全長の短縮を実現。
- ● 付属のセッティングブラケットによって取り付け後の微調整が可能。
- ● 外部制御はスクリーンのRJ45端子、壁スイッチを標準装備(80~150型)。
- ● 電動タイプはオプションで赤外線リモコンを使用可能。


HD(16:9)
| 型 | ケース カラー | 型番 | 希望小売価格 (税抜) | イメージエリア W×H(mm) | 上黒 X(mm) | ケース外形寸法 A×B×C(mm) | 重量 (kg) | 消費電力 (W) | 図面 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 |  | CPE-80HDAW-W | オープン価格 | 1771×996 | 500 | 1980×95×95 | 10.2 | 110 | |
| 100 |  | CPE-100HDAW-W | オープン価格 | 2214×1245 | 400 | 2423×95×95 | 12.2 | 110 | |
| 120 |  | CPE-120HDAW-W | オープン価格 | 2656×1494 | 500 | 2865×95×95 | 14.5 | 110 | |
| 130 |  | CPE-130HDAW-W | オープン価格 | 2878×1619 | 400 | 3123×120×120 | 20.1 | 100 | |
| 140 |  | CPE-140HDAW-W | オープン価格 | 3099×1743 | 400 | 3344×120×120 | 21.5 | 100 | |
| 150 |  | CPE-150HDAW-W | オープン価格 | 3320×1680 | 400 | 3565×120×120 | 22.9 | 100 | |
| 80 |  | CPE-80HDW-W | オープン価格 | 1771×996 | 500 | 1980×95×95 | 10.2 | 110 | |
|  | CPE-80HDW-BK | ||||||||
| 100 |  | CPE-100HDW-W | オープン価格 | 2214×1245 | 400 | 2423×95×95 | 12.2 | 110 | |
|  | CPE-100HDW-BK | ||||||||
| 120 |  | CPE-120HDW-W | オープン価格 | 2656×1494 | 500 | 2865×95×95 | 14.5 | 110 | |
|  | CPE-120HDW-BK | ||||||||
| 130 |  | CPE-130HDW-W | オープン価格 | 2878×1619 | 400 | 3123×120×120 | 20.1 | 100 | |
|  | CPE-130HDW-BK | ||||||||
| 140 |  | CPE-140HDW-W | オープン価格 | 3099×1743 | 400 | 3344×120×120 | 21.5 | 100 | |
|  | CPE-140HDW-BK | ||||||||
| 150 |  | CPE-150HDW-W | オープン価格 | 3320×1868 | 400 | 3565×120×120 | 22.9 | 100 | |
|  | CPE-150HDW-BK | 
    ※特注サイズも承ります(上黒延長可能)。
    ※設置工事費および送料は別途費用となります。
    ※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。
    
| 型 | 推奨天井埋め込みボックス | 希望小売価格 (税抜) | 推奨天井埋め込みボックス内寸 D×E×F(mm) | 
|---|---|---|---|
| 80 | SCB-1323 | \64,000 | 2300×141×126 | 
| 100 | SCB-1327 | \67,000 | 2700×141×126 | 
| 120 | SCB-1331 | \76,000 | 3100×141×126 | 
| 130 | TEB-2034 | \140,000 | 3400×200×200 | 
| 140 | TEB-2036 | \150,000 | 3600×200×200 | 
| 150 | TEB-2039 | \160,000 | 3900×200×200 | 
WX(16:10)
| 型 | ケースカラー | 型番 | 希望小売価格 (税抜) | イメージエリア W×H(mm) | 上黒 X(mm) | ケース外形寸法 A×B×C(mm) | 重量 (kg) | 消費電力 (W) | 図面 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 |  | CPE-80WXAW-W | オープン価格 | 1723×1077 | 500 | 1932×95×95 | 10.0 | 110 | |
| 100 |  | CPE-100WXAW-W | オープン価格 | 2154×1346 | 500 | 2363×95×95 | 12.1 | 110 | |
| 120 |  | CPE-120WXAW-W | オープン価格 | 2584×1615 | 500 | 2793×95×95 | 14.3 | 110 | |
| 130 |  | CPE-130WXAW-W | オープン価格 | 2800×1750 | 400 | 3045×120×120 | 19.8 | 100 | |
| 140 |  | CPE-140WXAW-W | オープン価格 | 3015×1885 | 400 | 3260×120×120 | 21.2 | 100 | |
| 150 |  | CPE-150WXAW-W | オープン価格 | 3231×2019 | 400 | 3476×120×120 | 22.6 | 100 | |
| 80 |  | CPE-80WXW-W | オープン価格 | 1723×1077 | 500 | 1932×95×95 | 10.0 | 110 | |
|  | CPE-80WXW-BK | ||||||||
| 100 |  | CPE-100WXW-W | オープン価格 | 2154×1346 | 500 | 2363×95×95 | 12.1 | 110 | |
|  | CPE-100WXW-BK | ||||||||
| 120 |  | CPE-120WXW-W | オープン価格 | 2584×1615 | 500 | 2793×95×95 | 14.3 | 110 | |
|  | CPE-120WXW-BK | ||||||||
| 130 |  | CPE-130WXW-W | オープン価格 | 2800×1750 | 400 | 3045×120×120 | 19.8 | 100 | |
|  | CPE-130WXW-BK | ||||||||
| 140 |  | CPE-140WXW-W | オープン価格 | 3015×1885 | 400 | 3260×120×120 | 21.2 | 100 | |
|  | CPE-140WXW-BK | ||||||||
| 150 |  | CPE-150WXW-W | オープン価格 | 3231×2019 | 400 | 3476×120×120 | 22.6 | 100 | |
|  | CPE-150WXW-BK | 
    ※特注サイズも承ります(上黒延長可能)。
    ※設置工事費および送料は別途費用となります。
    ※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。
    
| 型 | 推奨天井埋め込みボックス | 希望小売価格 (税抜) | 推奨天井埋め込みボックス内寸 D×E×F(mm) | 
|---|---|---|---|
| 80 | SCB-1322 | \60,000 | 2200×141×126 | 
| 100 | SCB-1326 | \67,000 | 2600×141×126 | 
| 120 | SCB-1331 | \76,000 | 3100×141×126 | 
| 130 | TEB-2033 | \118,000 | 3300×200×200 | 
| 140 | TEB-2035 | \118,000 | 3500×200×200 | 
| 150 | TEB-2038 | \160,000 | 3800×200×200 | 
標準付属品・オプションなど
標準付属品
| 型番 | 画像 | |
|---|---|---|
| 壁スイッチ+ケーブル | CUSW-1 |  | 
| Lブラケット(小)80~120型 | CLBS-W(ホワイト)/CLBS-BK(ブラック) |  | 
| Lブラケット(大)130~150型 | CLBL-W(ホワイト)/CLBL-BK(ブラック) |  | 
オプション


 
		 
				 
			
