- 業務用フロントスクリーン
- Stylist シリーズ
- TEO 手動巻き上げ TSR
- TEO 電動巻き上げ TGE
- 手動巻き上げ KSR
- 電動巻き上げ KGE
- 天井埋め込みボックス SCB/TAB/TEB
- 簡易設置タイプ
- 固定設置タイプ
- GRANDVIEW
手動巻き上げ アルミ天板仕様 KSL
| 70型 <···> 250型 80HD型 <···> 200HD型 | ホワイトマット, 260G, 190 PROG>> | TEO TSL (新型) |
概要
全機種スピードコントローラー機構標準装備。天井や壁に設置するスプリングローラータイプ。スピードコントローラー機構が巻き上げ時の衝撃を大幅に緩和します。
- アルミ製天板仕様
- 天板部にアルミ材を使用し、優れた強度を実現
- ブラケットの取り付けピッチは自由に調整できます
- ロータリーストップ機構が耐久性を向上
スピードコントローラー機構により、巻き上げ時の衝撃を大幅に緩和しました。
マテリアル
- 3種類のマテリアル
- White Matte (W) ホワイトマット
- Super Grain Beaded (G) ビーズ
- 150PROG Advance (PG) 150PROG アドバンス
マテリアルの詳細につきましては、プロフェッショナルスクリーンカタログのマテリアルのページをご参照ください。
資料
カタログ
- 現行商品 TSL のページ(業務用スクリーンカタログ) (476KB/PDF)
図面
仕様寸法図
HDタイプ
- 80/90/100/110型
- KSL-HD 仕様寸法図 (28KB/PDF)
- 120/150型
- KSL-HD 仕様寸法図 (28KB/PDF)
- 170型
- KSL-HD 仕様寸法図 (32KB/PDF)
- 200型
- KSL-HD 仕様寸法図 (36KB/PDF)
NTSCタイプ
- 70/80/100/120型
- KSL 仕様寸法図 (28KB/PDF)
- 150/170型
- KSL 仕様寸法図 (28KB/PDF)
- 200型
- KSL 仕様寸法図 (32KB/PDF)
- 250型
- KSL 仕様寸法図 (36KB/PDF)
個別モデル外観詳細図
HD (16:9) タイプ
- 80型
- KSL-80HD 外観詳細図 (28KB/PDF)
- 90型
- KSL-90HD 外観詳細図 (28KB/PDF)
- 100型
- KSL-100HD 外観詳細図 (28KB/PDF)
- 110型
- KSL-110HD 外観詳細図 (28KB/PDF)
- 120型
- KSL-120HD 外観詳細図 (32KB/PDF)
- 150型
- KSL-150HD 外観詳細図 (32KB/PDF)
- 170型
- KSL-170HD 外観詳細図 (32KB/PDF)
- 200型
- KSL-200HD 外観詳細図 (36KB/PDF)
NTSC (4:3) タイプ
- 70型
- KSL-70 外観詳細図 (28KB/PDF)
- 80型
- KSL-80 外観詳細図 (28KB/PDF)
- 100型
- KSL-100 外観詳細図 (28KB/PDF)
- 120型
- KSL-120 外観詳細図 (28KB/PDF)
- 150型
- KSL-150 外観詳細図 (28KB/PDF)
- 170型
- KSL-170 外観詳細図 (28KB/PDF)
- 200型
- KSL-200 外観詳細図 (32KB/PDF)
- 250型
- KSL-250 外観詳細図 (36KB/PDF)
マニュアル
KSL 取り扱い設置説明書 (2.1MB/PDF)
仕様(概略)
HDサイズ (16:9)
| 型 | 有効画面サイズ W × H (mm) | 外形寸法 W × H × D (mm) | 重量 (kg) | 推奨アルミ埋込BOX |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 1771 × 996 | 2031 × 81.2 × 85 | 7.0 | KAB-1521 |
| 90 | 1992 × 1121 | 2252 × 81.2 × 85 | 8.5 | KAB-1523 |
| 100 | 2214 × 1245 | 2474 × 81.2 × 85 | 10.0 | KAB-1526 |
| 110 | 2435 × 1370 | 2695 × 81.2 × 85 | 12.5 | KAB-1528 |
| 120 | 2656 × 1494 | 2889 × 112 × 85 | 17.0 | KAB-1530 |
| 150 | 3320 × 1868 | 3553 × 112 × 85 | 20.0 | KAB-1537 |
| 170 | 3763 × 2117 | 4063 × 144.2 × 123 | 34.0 | KEB-2042 |
| 200 | 4427 × 2490 | 4887 × 171.7 × 123 | 58.0 |
NTSCサイズ (4:3)
| 型 | 有効画面サイズ W × H (mm) | 外形寸法 W × H × D (mm) | 重量 (kg) | 推奨アルミ埋込BOX |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 1422 × 1067 | 1682 × 81.2 × 85 | 5.0 | KAB-1518 |
| 80 | 1626 × 1219 | 1886 × 81.2 × 85 | 6.0 | KAB-1520 |
| 100 | 2032 × 1524 | 2292 × 81.2 × 85 | 10.0 | KAB-1524 |
| 120 | 2438 × 1829 | 2698 × 81.2 × 85 | 11.0 | KAB-1528 |
| 150 | 3048 × 2286 | 3281 × 102 × 85 | 18.0 | KAB-1535 |
| 170 | 3454 × 2591 | 3687 × 102 × 85 | 24.0 | KAB-1539 |
| 200 | 4064 × 3048 | 4424 × 134.2 × 123 | 36.0 | KEB-2046 |
| 250 | 5080 × 3810 | 5540 × 161.7 × 123 | 60.0 |
NTSC 150型/HD 170型以上のスクリーンは有効面に継ぎ目が入ります。詳細な寸法などは図面、カタログでご確認ください。
別売オプションのアルミ埋込BOXについてはこちらへ。
別売オプションのアルミ埋込BOXについてはこちらへ。
価格表
HDサイズ (16:9)
| 型 | WZ (シームレスマット) | W(マット) | G(ビーズ) | PG(ビーズ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | |
| 80 | N/A | N/A | KSL-80HDW | ¥98,300 | KSL-80HDG | ¥153,000 | KSL-80HDPG | ¥161,000 |
| 90 | N/A | N/A | KSL-90HDW | ¥107,000 | KSL-90HDG | ¥161,000 | KSL-90HDPG | ¥176,000 |
| 100 | N/A | N/A | KSL-100HDW | ¥116,000 | KSL-100HDG | ¥170,000 | KSL-100HDPG | ¥190,000 |
| 110 | N/A | N/A | KSL-110HDW | ¥133,000 | KSL-110HDG | ¥197,000 | KSL-110HDPG | ¥216,000 |
| 120 | N/A | N/A | KSL-120HDW | ¥185,000 | KSL-120HDG | ¥308,000 | KSL-120HDPG | ¥338,000 |
| 150 | KSL-150HDWZ | ¥233,000 | N/A | N/A | KSL-150HDG | ¥391,000 | KSL-150HDPG | ¥455,000 |
| 170 | KSL-170HDWZ | ¥398,000 | KSL-170HDW | ¥310,000 | KSL-170HDG | ¥462,000 | KSL-170HDPG | ¥536,000 |
| 200 | KSL-200HDWZ | ¥528,000 | KSL-200HDW | ¥459,000 | KSL-200HDG | ¥618,000 | KSL-200HDPG | ¥739,000 |
NTSCサイズ (4:3)
| 型 | WZ (シームレスマット) | W(マット) | G(ビーズ) | PG(ビーズ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | |
| 70 | N/A | N/A | KSL-70W | ¥62,000 | KSL-70G | ¥83,500 | KSL-70PG | ¥100,500 |
| 80 | N/A | N/A | KSL-80W | ¥70,000 | KSL-80G | ¥91,500 | KSL-80PG | ¥113,000 |
| 100 | N/A | N/A | KSL-100W | ¥81,000 | KSL-100G | ¥108,500 | KSL-100PG | ¥133,000 |
| 120 | N/A | N/A | KSL-120W | ¥119,000 | KSL-120G | ¥178,000 | KSL-120PG | ¥182,000 |
| 150 | KSL-150WZ | ¥191,000 | N/A | N/A | KSL-150G | ¥283,000 | KSL-150PG | ¥330,000 |
| 170 | KSL-170WZ | ¥298,000 | KSL-170W | ¥252,000 | KSL-170G | ¥345,000 | KSL-170PG | ¥413,000 |
| 200 | KSL-200WZ | ¥398,000 | KSL-200W | ¥316,000 | KSL-200G | ¥458,000 | KSL-200PG | ¥507,000 |
| 250 | N/A | N/A | KSL-250W | ¥583,000 | KSL-250G | ¥863,000 | KSL-250PG | ¥903,000 |
設置工事費および送料は別途費用となります(大型商品の発送はチャーター扱いとなる場合があります)。お問い合わせください。
記載の価格は全て消費税別のメーカー希望小売価格です。
記載の価格は全て消費税別のメーカー希望小売価格です。