新製品発売のご案内
2008.07
株式会社キクチ科学研究所
東京都新宿区下落合 3-12-35
TEL: 03-3952-5131 FAX: 03-3953-0051
Stylist パネルスクリーン 「 Stylist Panel 」を発売
株式会社キクチ科学研究所は、好評の「Stylistシリーズ」にあらたな製品ラインナップを発売いたします。この製品は「スタイリッシュなデザイン」「優れた平面性」「選べる高画質」を特長とした、張り込みタイプのパネルスクリーンです。
発売日
2008年 7月 15日
製品の特長
スタイリッシュなデザイン
シンプルでスマートなフレームデザインで、シアタールームやお洒落なオフィス空間を演出します。
- 軽量なアルミフレームを採用
- マスクとして機能する艶消し黒塗装フレーム
二つの顔
- 写真左:スクエアコーナータイプ
- 写真右:ラウンドコーナータイプ
フレームコーナーは、端正でオーソドックスな「スクエアタイプ」と、モダンでデザイン性に優れた「ラウンドコーナー タイプ」の2種類をご用意しています。インテリアデザインにあわせてお選びいただけます。
優れた平面性
スクリーン生地の上/下/左/右方向にテンションをかけることにより、平面性を最大限に確保しています。
画質を決める重要な要素、「解像度」「色再現性」「階調表現」「コントラスト」等に加え平面性を極めることで、さらなる高画質を可能としています。
選べる高画質
スクリーンの選択は、まずマテリアル(生地)選びから始まります。フルハイビジョン対応のKIKUCHI「アドバンスシリーズ」から、視聴環境とお好みに最適なスクリーンを選択できます。
- WA (ホワイトマットアドバンス)
- 暗室のシアタールームで自然な色調と忠実な映像再現
- AM (グレイマットアドバンス)
- 間接照明のあるリビングでもコントラストと広い視聴エリアを両立
- PG (150PROGアドバンス)
- 薄明かりのリビングでも、くっきりと鮮明で見やすい映像を再現
- AG (シアターグレイアドバンス)
- 薄明かりのリビングでも際立つ黒色、ハイコントラストな映像再現
主な仕様
ハイビジョンサイズ (16:9)
| 型 | スクリーンサイズ W × H (mm) | 外形寸法 幅 × 高さ (mm) | フレーム幅 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80型 | 1771 × 996 | 1911 × 1136 | 70 | 10.6 |
| 100型 | 2214 × 1245 | 2354 × 1385 | 70 | 12.8 |
| 120型 | 2656 × 1494 | 2796 × 1634 | 70 | 15.1 |
NTSCサイズ (4:3)
| 型 | スクリーンサイズ W × H (mm) | 外形寸法 幅 × 高さ (mm) | フレーム幅 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80型 | 1626 × 1219 | 1766 × 1359 | 70 | 10.9 |
| 100型 | 2032 × 1524 | 2172 × 1664 | 70 | 13.3 |
| 120型 | 2438 × 1829 | 2578 × 1969 | 70 | 15.7 |
型番と価格
スクエアコーナー タイプ
ハイビジョンサイズ (16:9) マット系
| サイズ | ホワイトマットアドバンス | グレイマットアドバンス | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| 80型 | SPA-80HDWA | SPA-80HDAM | ¥155,000 ¥162,750 |
| 100型 | SPA-100HDWA | SPA-100HDAM | ¥175,000 ¥183,750 |
| 120型 | SPA-120HDWA | SPA-120HDAM | ¥198,000 ¥207,900 |
ハイビジョンサイズ (16:9) ビーズ系
| サイズ | 150PROGアドバンス | シアターグレイアドバンス | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| 80型 | SPA-80HDPG | SPA-80HDAG | ¥210,000 ¥220,500 |
| 100型 | SPA-100HDPG | SPA-100HDAG | ¥230,000 ¥241,500 |
| 120型 | SPA-120HDPG | SPA-120HDAG | ¥265,000 ¥278,250 |
NTSCサイズ (4:3) マット系
| サイズ | ホワイトマットアドバンス | グレイマットアドバンス | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| 80型 | SPA-80WA | SPA-80AM | ¥155,000 ¥162,750 |
| 100型 | SPA-100WA | SPA-100AM | ¥175,000 ¥183,750 |
| 120型 | SPA-120WA | SPA-120AM | ¥198,000 ¥207,900 |
NTSCサイズ (4:3) ビーズ系
| サイズ | 150PROGアドバンス | シアターグレイアドバンス | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| 80型 | SPA-80PG | SPA-80AG | ¥210,000 ¥220,500 |
| 100型 | SPA-100PG | SPA-100AG | ¥230,000 ¥241,500 |
| 120型 | SPA-120PG | SPA-120AG | ¥265,000 ¥278,250 |
ラウンドコーナー タイプ
ハイビジョンサイズ (16:9) マット系
| サイズ | ホワイトマットアドバンス | グレイマットアドバンス | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| 80型 | SPA-R80HDWA | SPA-R80HDAM | ¥155,000 ¥162,750 |
| 100型 | SPA-R100HDWA | SPA-R100HDAM | ¥175,000 ¥183,750 |
| 120型 | SPA-R120HDWA | SPA-R120HDAM | ¥198,000 ¥207,900 |
ハイビジョンサイズ (16:9) ビーズ系
| サイズ | 150PROGアドバンス | シアターグレイアドバンス | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| 80型 | SPA-R80HDPG | SPA-R80HDAG | ¥210,000 ¥220,500 |
| 100型 | SPA-R100HDPG | SPA-R100HDAG | ¥230,000 ¥241,500 |
| 120型 | SPA-R120HDPG | SPA-R120HDAG | ¥265,000 ¥278,250 |
NTSCサイズ (4:3) マット系
| サイズ | ホワイトマットアドバンス | グレイマットアドバンス | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| 80型 | SPA-R80WA | SPA-R80AM | ¥155,000 ¥162,750 |
| 100型 | SPA-R100WA | SPA-R100AM | ¥175,000 ¥183,750 |
| 120型 | SPA-R120WA | SPA-R120AM | ¥198,000 ¥207,900 |
NTSCサイズ (4:3) ビーズ系
| サイズ | 150PROGアドバンス | シアターグレイアドバンス | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| 80型 | SPA-R80PG | SPA-R80AG | ¥210,000 ¥220,500 |
| 100型 | SPA-R100PG | SPA-R100AG | ¥230,000 ¥241,500 |
| 120型 | SPA-R120PG | SPA-R120AG | ¥265,000 ¥278,250 |