鳩目張り込み式スクリーン KGL
- 業務用フロントスクリーン
- Stylist シリーズ
- TEO 手動巻き上げ TSR
- TEO 電動巻き上げ TGE
- 手動巻き上げ KSR
- 電動巻き上げ KGE
- 天井埋め込みボックス SCB/TAB/TEB
- 簡易設置タイプ
- 固定設置タイプ
- GRANDVIEW
概要
200型サイズまでシームレスタイプが新登場!
スチール枠、木枠などにロープやゴムバンドでセットする鳩目張り込み式
200型以上の大画面でも優れた平面性を実現。イベント、多目的ホールなどに最適
資料
カタログ
- プロフェッショナルスクリーンシステムカタログ (897KB/PDF)
図面
仕様寸法図
- HD (16:9)
- KGL-HD 仕様寸法図 (40KB/PDF)
- NTSC (4:3)
- KGL 仕様寸法図 (56KB/PDF)
個別モデル外観詳細図
HDタイプ
- 80型
- KGL-80HD 外観詳細図 (40KB/PDF)
- 90型
- KGL-90HD 外観詳細図 (40KB/PDF)
- 100型
- KGL-100HD 外観詳細図 (48KB/PDF)
- 110型
- KGL-110HD 外観詳細図 (32KB/PDF)
- 120型
- KGL-120HD 外観詳細図 (32KB/PDF)
- 150型
- KGL-150HD 外観詳細図 (40KB/PDF)
- 180型
- KGL-180HD 外観詳細図 (40KB/PDF)
- 200型
- KGL-200HD 外観詳細図 (36KB/PDF)
NTSCタイプ
- 70型
- KGL-70 外観詳細図 (36KB/PDF)
- 80型
- KGL-80 外観詳細図 (44KB/PDF)
- 100型
- KGL-100 外観詳細図 (28KB/PDF)
- 120型
- KGL-120 外観詳細図 (36KB/PDF)
- 150型
- KGL-150 外観詳細図 (40KB/PDF)
- 170型
- KGL-170 外観詳細図 (40KB/PDF)
- 200型
- KGL-200 外観詳細図 (36KB/PDF)
- 230型
- KGL-230 外観詳細図 (28KB/PDF)
- 250型
- KGL-250 外観詳細図 (40KB/PDF)
マニュアル
ただ今準備中です
仕様(概略)
HDサイズ (16:9)
| 型 | 有効画面サイズ [W×H(mm)] | 外形寸法 [W×H×D (mm)] | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 100 | 2214×1245 | 2414×1445 | 2.5 |
| 110 | 2435×1370 | 2635×1570 | 2.9 |
| 120 | 2656×1494 | 2856×1694 | 3.3 |
| 150 | 3320×1868 | 3520×2068 | 4.8 |
| 170 | 3763×2117 | 3963×2317 | 5.5 |
| 200 | 4427×2490 | 4627×2690 | 7.8 |
| 250 | 5534×3113 | 5734×3313 | 11.6 |
| 300 | 6641×3735 | 6841×3935 | 16.2 |
NTSCサイズ (4:3)
| 型 | 有効画面サイズ [W×H(mm)] | 外形寸法 [W×H×D (mm)] | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 100 | 2032×1524 | 2232×1724 | 2.7 |
| 120 | 2438×1829 | 2638×2029 | 3.6 |
| 150 | 3048×2286 | 3248×2486 | 5.6 |
| 170 | 3454×2591 | 3654×2791 | 6.1 |
| 200 | 4064×3048 | 4264×3248 | 8.6 |
| 250 | 5080×3810 | 5280×4010 | 12.8 |
| 300 | 6096×4572 | 6296×4772 | 17.9 |
特注品につきましてはご相談ください。
NTSC 150型/HD 170型以上のスクリーンは有効面に継ぎ目が入ります。
NTSC 150型/HD 170型以上のスクリーンは有効面に継ぎ目が入ります。
価格表
HDサイズ (16:9)
| 型 | WZ(シームレス) | W(マット) | G(ビーズ) | PG(ビーズ) | MS(メタルシルバー) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | |
| 100 | N/A | オープンプライス | KGL-100HDW | オープンプライス | KGL-100HDG | オープンプライス | KGL-100HDPG | オープンプライス | KGL-100HDS | オープンプライス |
| 110 | N/A | KGL-110HDW | KGL-110HDG | KGL-110HDPG | KGL-110HDS | |||||
| 120 | N/A | KGL-120HDW | KGL-120HDG | KGL-120HDPG | KGL-120HDS | |||||
| 150 | KGL-150HDWZ | N/A | KGL-150HDG | KGL-150HDPG | KGL-150HDS | |||||
| 170 | KGL-170HDWZ | KGL-170HDW | KGL-170HDG | KGL-170HDPG | KGL-170HDS | |||||
| 200 | KGL-200HDWZ | KGL-200HDW | KGL-200HDG | KGL-200HDPG | KGL-200HDS | |||||
| 250 | N/A | KGL-250HDW | KGL-250HDG | KGL-250HDPG | KGL-250HDS | |||||
| 300 | N/A | KGL-300HDW | KGL-300HDG | KGL-300HDPG | KGL-300HDS | |||||
NTSCサイズ (4:3)
| 型 | WZ(シームレス) | W(マット) | G(ビーズ) | PG(ビーズ) | MS(メタルシルバー) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | |
| 100 | N/A | オープンプライス | KGL-100W | オープンプライス | KGL-100G | オープンプライス | KGL-100PG | オープンプライス | KGL-100S | オープンプライス |
| 120 | N/A | KGL-120W | KGL-120G | KGL-120PG | KGL-120S | |||||
| 150 | KGL-150WZ | N/A | KGL-150G | KGL-150PG | KGL-150S | |||||
| 170 | KGL-170WZ | KGL-170W | KGL-170G | KGL-170PG | KGL-170S | |||||
| 200 | KGL-200WZ | KGL-200W | KGL-200G | KGL-200PG | KGL-200S | |||||
| 250 | N/A | KGL-250W | KGL-250G | KGL-250PG | KGL-250S | |||||
| 300 | N/A | KGL-300W | KGL-300G | KGL-300PG | KGL-300S | |||||
特注品の価格につきましては、お問い合わせください。
フレームおよび張り込み用のゴムバンドは付属しません。
設置工事費および送料は別途費用になります。(大型商品についてはチャーター扱いとなる場合があります;別途お問い合わせください)
フレームおよび張り込み用のゴムバンドは付属しません。
設置工事費および送料は別途費用になります。(大型商品についてはチャーター扱いとなる場合があります;別途お問い合わせください)