スタンフル モバイルスクリーン
- 図面
- カタログ
- マニュアル
- 概要と価格
- スタンフルシリーズ
スタンフルシリーズ
モノブロックス 32
大型対応 |
90型 <···> 240型 100HD型 <···> 220HD型 |
ホワイトマット, リアソフト |
特長
モノブロックス 32 — 本格派簡易組み立てモバイルスクリーン
32mm角の高品質アルミチューブフレームは、扱いやすさと丈夫さを増した、斬新な折りたたみ式のスクリーンです。
フレームの組み立ては自動ロックの固定金具で素早くセットでき、ワンプッシュで固定解除されるので、片付け作業も簡単です。
フレームとスタンドは、付属の蝶ボルトでしっかりと固定できます。またスクリーンはシワがつきにくく折りたたみ可能なスナップボタン式です。
仮設置を考慮し、機能性を高めたスタンフルのラインナップを代表するニュースタンダードスクリーンです。
- 組み立ては工具を使いません。
- フレームはオートロックワンプッシュ解除機能を持つ精巧なヒンジシステムにより一体のまま折りたたみ可能。
- 安定性を保つフレームコーナー
- NTSC/HD各種サイズを取り揃えています。
- スクリーンマテリアルは3種類。
- MF-100 (ホワイトマット)
- MR-190 (リアソフト)
- MS (メタルシルバー)
- 高さ調節可能な自立スタンドが付属しています。
- 100/120型 (4:3) と147型 (16:9) には [T-Leg] が付属します。
- その他のモデルには[AT-Leg]が付属します。
- コンパクトに収納できるキャスター付きの専用ハードケースが付属しています。
イージーセットアップ
部材はコンパクトに折りたたんで持ち運べます。
フレームを広げると固定金具が素早く自動的にロックされます。
引っ張るようにして左右を固定すればフレームの形状が整います。
スナップボタン式のスクリーンは簡単にフレームに固定できます。
資料
図面
仕様寸法図
- モノブロックス32
- モノブロックス32 仕様寸法図 (68KB/PDF)
外観詳細図
NTSCタイプ
- 90型
- MBF-90/MBR-90/MBS-90 外観詳細図 (24KB/PDF)
- MBF-90/MBR-90/MBS-90 外観詳細図 (32KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 100型
- MBF-100/MBR-100 外観詳細図 (52KB/PDF)
- MBF-100/MBR-100 外観詳細図 (20KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 120型
- MBF-120/MBR-120 外観詳細図 (52KB/PDF)
- MBF-120/MBR-120 外観詳細図 (24KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 150型
- MBF-150/MBR-150 外観詳細図 (56KB/PDF)
- MBF-150/MBR-150 外観詳細図 (28KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 180型
- MBF-180/MBR-180 外観詳細図 (56KB/PDF)
- MBF-180/MBR-180 外観詳細図 (28KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 210型
- MBF-210/MBR-210 外観詳細図 (60KB/PDF)
- MBF-210/MBR-210 外観詳細図 (32KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 240型
- MBF-240/MBR-240 外観詳細図 (60KB/PDF)
- MBF-240/MBR-240 外観詳細図 (32KB/ZIP 圧縮 DXF)
HDタイプ
- 100型
- MBF-100HD/MBR-100HD 外観詳細図 (52KB/PDF)
- MBF-100HD/MBR-100HD 外観詳細図 (24KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 120型
- MBF-120HD/MBR-120HD 外観詳細図 (52KB/PDF)
- MBF-120HD/MBR-120HD 外観詳細図 (24KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 147型
- MBF-147HD/MBR-147HD 外観詳細図 (28KB/PDF)
- MBF-147HD/MBR-147HD 外観詳細図 (28KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 165型
- MBF-165HD/MBR-165HD/MBS-165HD 外観詳細図 (32KB/PDF)
- MBF-165HD/MBR-165HD/MBS-165HD 外観詳細図 (40KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 183型
- MBF-183HD/MBR-183HD 外観詳細図 (36KB/PDF)
- MBF-183HD/MBR-183HD 外観詳細図 (32KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 193型
- MBF-193HD/MBR-193HD/MBS-193HD 外観詳細図 (32KB/PDF)
- MBF-193HD/MBR-193HD/MBS-193HD 外観詳細図 (40KB/ZIP 圧縮 DXF)
- 220型
- MBF-220HD/MBR-220HD 外観詳細図 (36KB/PDF)
- MBF-220HD/MBR-220HD 外観詳細図 (32KB/ZIP 圧縮 DXF)
カタログ
- プロフェッショナルスクリーンシステムカタログ (1.2MB/PDF)
マニュアル
- Stumpflスクリーン MBF/MBR, MBLF/MBLR
- 取り扱い設置説明書 (1.5MB/PDF)
スクリーン概要
モノブロックス32は搭載スクリーンのマテリアルにより、フロントタイプ “MBF” とリアタイプ “MBR” および3D(偏光立体)に対応したタイプの “MBS” があります。
フロントスクリーンモデル
NTSC (4:3) モデル
コンプリートシステム
| 型 | 有効画面サイズ W×H (mm) | 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2000×1500 | MBF-100 | コンプリートシステム (ハードケース付き) | オープン プライス |
| 120 | 2440×1830 | MBF-120 | コンプリートシステム (ハードケース付き) | |
| 150 | 3050×2290 | MBF-150 | コンプリートシステム (ハードケース付き) | |
| 180 | 3660×2740 | MBF-180 | コンプリートシステム (ハードケース付き) | |
| 210 | 4270×3200 | MBF-210 | コンプリートシステム (ハードケース付き) | |
| 240 | 4880×3660 | MBF-240 | コンプリートシステム (ハードケース付き †) |
- 100/120"にはスタンドT-Legが標準付属しています
- 150"以上にはスタンドAT-Legが標準付属しています
- † 240"モデルはロングタイプハードケース付きです
交換 (追加) 用スクリーン
| 型 | 有効画面サイズ W×H (mm) | 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2000×1500 | MBF-100CS | 交換(追加)用 100"スクリーン | オープン プライス |
| 120 | 2440×1830 | MBF-120CS | 交換(追加)用 120"スクリーン | |
| 150 | 3050×2290 | MBF-150CS | 交換(追加)用 150"スクリーン | |
| 180 | 3660×2740 | MBF-180CS | 交換(追加)用 180"スクリーン | |
| 210 | 4270×3200 | MBF-210CS | 交換(追加)用 210"スクリーン | |
| 240 | 4880×3660 | MBF-240CS | 交換(追加)用 240"スクリーン |
フレームシステム
フレームシステム単体の販売もございます。フレームシステムはサイズが同じならフロント · リアおよびシルバー共通です。
| 型 | 有効画面サイズ W×H (mm) | 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2000×1500 | MB-100 | フレームシステム (ハードケース付き) | オープン プライス |
| 120 | 2440×1830 | MB-120 | フレームシステム (ハードケース付き) | |
| 150 | 3050×2290 | MB-150 | フレームシステム (ハードケース付き) | |
| 180 | 3660×2740 | MB-180 | フレームシステム (ハードケース付き) | |
| 210 | 4270×3200 | MB-210 | フレームシステム (ハードケース付き) | |
| 240 | 4880×3660 | MB-240 | フレームシステム (ハードケース付き †) |
† 240"モデルはロングタイプハードケース付きです
HD (16:9) モデル
コンプリートシステム
| 型 | 有効画面サイズ W×H (mm) | 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2180×1230 | MBF-100HD | コンプリートシステム (ハードケース付き) | オープン プライス |
| 120 | 2660×1500 | MBF-120HD | コンプリートシステム (ハードケース付き) | |
| 147 | 3250×1830 | MBF-147HD | コンプリートシステム (ハードケース付き) | |
| 183 | 4050×2290 | MBF-183HD | コンプリートシステム (ハードケース付き) | |
| 220 | 4880×2740 | MBF-220HD | コンプリートシステム (ハードケース付き ‡) |
スタンドAT-Legが標準付属しています
交換 (追加) 用スクリーン
| 型 | 有効画面サイズ W×H (mm) | 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2180×1230 | MBF-100HDCS | 交換(追加)用 100"HDスクリーン | オープン プライス |
| 120 | 2660×1500 | MBF-120HDCS | 交換(追加)用 120"HDスクリーン | |
| 147 | 3250×1830 | MBF-147HDCS | 交換(追加)用 147"HDスクリーン | |
| 183 | 4050×2290 | MBF-183HDCS | 交換(追加)用 183"HDスクリーン | |
| 220 | 4880×2740 | MBF-220HDCS | 交換(追加)用 220"HDスクリーン |
‡ 220"HDモデルはロングタイプハードケース付きです
フレームシステム
フレームシステム単体の販売もございます。フレームシステムはサイズが同じならフロント · リアおよびシルバー共通です。
| 型 | 有効画面サイズ W×H (mm) | 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2180×1230 | MB-100HD | フレームシステム (ハードケース付き) | オープン プライス |
| 120 | 2660×1500 | MB-120HD | フレームシステム (ハードケース付き) | |
| 147 | 3250×1830 | MB-147HD | フレームシステム (ハードケース付き) | |
| 183 | 4050×2290 | MB-183HD | フレームシステム (ハードケース付き) | |
| 220 | 4880×2740 | MB-220HD | フレームシステム (ハードケース付き ‡) |
‡ 220"HDモデルはロングタイプハードケース付きです
リアスクリーン モデル
NTSC (4:3) モデル
コンプリートシステム
| 型 | 有効画面サイズ W×H (mm) | 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2000×1500 | MBR-100 | コンプリートシステム (ハードケース付き) | オープン プライス |
| 120 | 2440×1830 | MBR-120 | コンプリートシステム (ハードケース付き) | |
| 150 | 3050×2290 | MBR-150 | コンプリートシステム (ハードケース付き) | |
| 180 | 3660×2740 | MBR-180 | コンプリートシステム (ハードケース付き) | |
| 210 | 4270×3200 | MBR-210 | コンプリートシステム (ハードケース付き) | |
| 240 | 4880×3660 | MBR-240 | コンプリートシステム (ハードケース付き †) |
- 100/120"にはスタンドT-Legが標準付属しています
- 150"以上にはスタンドAT-Legが標準付属しています
- † 240"モデルはロングタイプハードケース付きです
交換 (追加) 用スクリーン
| 型 | 有効画面サイズ W×H (mm) | 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2000×1500 | MBR-100CS | 交換(追加)用 100"スクリーン | オープン プライス |
| 120 | 2440×1830 | MBR-120CS | 交換(追加)用 120"スクリーン | |
| 150 | 3050×2290 | MBR-150CS | 交換(追加)用 150"スクリーン | |
| 180 | 3660×2740 | MBR-180CS | 交換(追加)用 180"スクリーン | |
| 210 | 4270×3200 | MBR-210CS | 交換(追加)用 210"スクリーン | |
| 240 | 4880×3660 | MBR-240CS | 交換(追加)用 240"スクリーン |
HD (16:9) モデル
コンプリートシステム
| 型 | 有効画面サイズ W×H (mm) | 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2180×1230 | MBR-100HD | コンプリートシステム (ハードケース付き) | オープン プライス |
| 120 | 2660×1500 | MBR-120HD | コンプリートシステム (ハードケース付き) | |
| 147 | 3250×1830 | MBR-147HD | コンプリートシステム (ハードケース付き) | |
| 183 | 4050×2290 | MBR-183HD | コンプリートシステム (ハードケース付き) | |
| 220 | 4880×2740 | MBR-220HD | コンプリートシステム (ハードケース付き ‡) |
- スタンドAT-Legが標準付属しています
- ‡ 220"HDモデルはロングタイプハードケース付きです
交換 (追加) 用スクリーン
| 型 | 有効画面サイズ W×H (mm) | 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2180×1230 | MBR-100HDCS | 交換(追加)用 100"HDスクリーン | オープン プライス |
| 120 | 2660×1500 | MBR-120HDCS | 交換(追加)用 120"HDスクリーン | |
| 147 | 3250×1830 | MBR-147HDCS | 交換(追加)用 147"HDスクリーン | |
| 183 | 4050×2290 | MBR-183HDCS | 交換(追加)用 183"HDスクリーン | |
| 220 | 4880×2740 | MBR-220HDCS | 交換(追加)用 220"HDスクリーン |
3D対応メタルシルバー “MS” 搭載モデル
NTSC (4:3) モデル
コンプリートシステム
| 型 | 有効画面サイズ W×H (mm) | 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2000×1500 | MBS-100 | コンプリートシステム (ハードケース付き) | オープン プライス |
| 120 | 2440×1830 | MBS-120 | コンプリートシステム (ハードケース付き) | |
| 150 | 3050×2290 | MBS-150 | コンプリートシステム (ハードケース付き) | |
| 180 | 3660×2740 | MBS-180 | コンプリートシステム (ハードケース付き) | |
| 210 | 4270×3200 | MBS-210 | コンプリートシステム (ハードケース付き) | |
| 240 | 4880×3660 | MBS-240 | コンプリートシステム (ハードケース付き †) |
- 100/120"にはスタンドT-Legが標準付属しています
- 150"以上にはスタンドAT-Legが標準付属しています
- † 240"モデルはロングタイプハードケース付きです
HD (16:9) モデル
コンプリートシステム
| 型 | 有効画面サイズ W×H (mm) | 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2180×1230 | MBS-100HD | コンプリートシステム (ハードケース付き) | オープン プライス |
| 120 | 2660×1500 | MBS-120HD | コンプリートシステム (ハードケース付き) | |
| 147 | 3250×1830 | MBS-147HD | コンプリートシステム (ハードケース付き) | |
| 183 | 4050×2290 | MBS-183HD | コンプリートシステム (ハードケース付き) | |
| 220 | 4880×2740 | MBS-220HD | コンプリートシステム (ハードケース付き ‡) |
- スタンドAT-Legが標準付属しています
- ‡ 220"HDモデルはロングタイプハードケース付きです