TEO シリーズ
- 図面
- カタログ
- マニュアル
- 仕様
- 価格
- TEOシリーズ
TEO シリーズ
- 手動巻き上げ
- 電動巻き上げ
- パネルタイプ
- 壁掛けスクリーン
TEO 壁掛タイプスクリーン(大型)TKV
ティオ・シリーズ | 壁掛けスクリーン(小型)V はこちら |
| 価格 | 118,000円 (TKV-150W) より | |
|---|---|---|
| NTSC サイズ (4:3) | 150-170-200-250型 | |
| HD サイズ (16:9) | 150-170-200型 | |
| 設置方法 | 壁面取付 | |
| スクリーン生地 | マット | ビーズ |
| W / WZ | G | |
概要
天井·壁からのつり下げ式で設置場所を選びません
資料
図面
準備中です
カタログ
マニュアル
準備中です
仕様(概略)
NTSC サイズ (4:3)
| 型 | イメージサイズ W × H (mm) | 外形寸法 W × H × D (mm) | 重量 (kg) | 吊り金具 |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 3048 × 2286 | 3188 × 2376 | 8.5 | 3 |
| 170 | 3454 × 2591 | 3594 × 2681 | 10.8 | 3 |
| 200 | 4064 × 3048 | 4264 × 3188 | 13.9 | 3 |
| 250 | 5080 × 3810 | 5280 × 3950 | 27.0 | 4 |
HDサイズ (16:9)
| 型 | イメージサイズ W × H (mm) | 外形寸法 W × H × D (mm) | 重量 (kg) | 吊り金具 |
|---|---|---|---|---|
| 150HD | 3320 × 1868 | 3460 × 1958 | 8.7 | 3 |
| 170HD | 3763 × 2117 | 3903 × 2207 | 10.5 | 3 |
| 200HD | 4427 × 2490 | 4628 × 2630 | 12.8 | 3 |
価格表
NTSCサイズ (4:3)
| 型 | W (マット) | WZ(シームレスマット) | G(ビーズ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | |
| 150 | TKV-150WZ | ¥118,000 | TKV-150G | ¥228,000 | ||
| 170 | TKV-170W | ¥158,000 | TKV-170G | ¥298,000 | ||
| 200 | TKV-200W | ¥228,000 | TKV-200G | ¥388,000 | ||
| 250 | TKV-250W | ¥388,000 | TKV-250G | ¥628,000 | ||
HDサイズ (16:9)
| 型 | W (マット) | WZ(シームレスマット) | G(ビーズ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | |
| 150 | TKV-150HDWZ | ¥218,000 | TKV-150HDG | ¥258,000 | ||
| 170 | TKV-170HDW | ¥208,000 | TKV-170HDG | ¥358,000 | ||
| 200 | TKV-200HDW | ¥268,000 | TKV-200HDG | ¥468,000 | ||