- 業務用フロントスクリーン
- Stylist シリーズ
- TEO 手動巻き上げ TSR
- TEO 電動巻き上げ TGE
- 手動巻き上げ KSR
- 電動巻き上げ KGE
- 天井埋め込みボックス SCB/TAB/TEB
- 簡易設置タイプ
- 固定設置タイプ
- GRANDVIEW
壁掛タイプスクリーン V
壁掛けスクリーン(小型)V
簡単・軽量・コンパクト。壁(または天井)に書けるだけで設置完了。
| 価格 | 23,000円(WAV-60C)より | |
|---|---|---|
| NTSC (4:3) | 60-70-80-100-120型 | |
| HD (16:9) | 70-80-90-100-110-120型 | |
| 設置方法 | 壁面取付 | |
| スクリーン生地 | マット | ビーズ |
| W/WZ | G/PG | |
| オプション | 三脚スタンド | |
- 専用ケースが付属するので、くるくると巻いて、何処へでも持ち運べます

関連資料
カタログ
図面
仕様寸法図
- NTSC (4:3)
- V 仕様寸法図 (96KB/PDF)
- HD (16:9)
- V-HD 仕様寸法図 (112KB/PDF)
モデル別外観詳細図
NTSC (4:3)
- 60型
- V-60C 外観詳細図 (72KB/PDF)
- 70型
- V-70C 外観詳細図 (76KB/PDF)
- 80型
- V-80C 外観詳細図 (116KB/PDF)
- 100型
- V-100C 外観詳細図 (76KB/PDF)
- 120型
- V-120C 外観詳細図 (76KB/PDF)
HD (16:9)
- 70型
- V-70HDC 外観詳細図 (72KB/PDF)
- 80型
- V-80HDC 外観詳細図 (76KB/PDF)
- 90型
- V-90HDC 外観詳細図 (76KB/PDF)
- 100型
- V100-HDC 外観詳細図 (104KB/PDF)
- 120型
- V120-HDC 外観詳細図 (108KB/PDF)
マニュアル
取り扱い設置説明書 (428KB/PDF)
スクリーン概要
※詳細寸法等は、外観詳細図 · カタログでご確認ください。
NTSCサイズ (4:3)
| 型 | 有効画面サイズ W × H (mm) | 吊り箇所 | 外形寸法 W × H (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 1219 × 914 | 1 | 1404 × 1062 | 1.6 |
| 70 | 1422 × 1067 | 1 | 1607 × 1215 | 1.9 |
| 80 | 1626 × 1219 | 1 | 1811 × 1367 | 2.3 |
| 100 | 2032 × 1524 | 3 | 2217 × 1672 | 3.2 |
| 120 | 2438 × 1829 | 3 | 2623 × 1977 | 4.0 |
HDサイズ (16:9)
| 型 | 有効画面サイズ W × H (mm) | 吊り箇所 | 外形寸法 W × H (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 1549 × 872 | 1 | 1734 × 1020 | 2.0 |
| 80 | 1771 × 996 | 1 | 1956 × 1144 | 2.3 |
| 90 | 1992 × 1121 | 3 | 2177 × 1269 | 2.7 |
| 100 | 2214 × 1245 | 3 | 2399 × 1393 | 3.1 |
| 110 | 2435 × 1370 | 3 | 2620 × 1518 | 3.6 |
| 120 | 2656 × 1494 | 3 | 2841 × 1642 | 4.0 |
価格表
NTSCサイズ (4:3)
| サイズ | ホワイトマットアドバンス仕様 | グレイマットアドバンス仕様 | 150PROGアドバンス仕様 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | |
| 60型 | WAV-60C | ¥23,000 | AMV-60C | ¥23,000 | PGV-60C | ¥40,000 |
| 70型 | WAV-70C | ¥27,000 | AMV-70C | ¥27,000 | PGV-70C | ¥45,000 |
| 80型 | WAV-80C | ¥29,000 | AMV-80C | ¥29,000 | PGV-80C | ¥60,000 |
| 100型 | WAV-100C | ¥41,000 | AMV-100C | ¥41,000 | PGV-100C | ¥70,000 |
| 120型 | WAV-120C | ¥80,000 | AMV-120C | ¥80,000 | PGV-120C | ¥95,000 |
HDサイズ (16:9)
| サイズ | ホワイトマットアドバンス仕様 | グレイマットアドバンス仕様 | 150PROGアドバンス仕様 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | 型番 | 価格 | |
| 70型 | WAV-70HDC | ¥28,000 | AMV-70HDC | ¥28,000 | PGV-70HDC | ¥58,000 |
| 80型 | WAV-80HDC | ¥30,000 | AMV-80HDC | ¥30,000 | PGV-80HDC | ¥68,000 |
| 90型 | WAV-90HDC | ¥37,000 | AMV-90HDC | ¥37,000 | PGV-90HDC | ¥78,000 |
| 100型 | WAV-100HDC | ¥42,000 | AMV-100HDC | ¥42,000 | PGV-100HDC | ¥88,000 |
| 110型 | WAV-110HDC | ¥85,000 | AMV-110HDC | ¥85,000 | PGV-110HDC | ¥105,000 |
| 120型 | WAV-120HDC | ¥98,000 | AMV-120HDC | ¥98,000 | PGV-120HDC | ¥120,000 |
三脚スタンド (別売オプション)
三脚スタンド SST-1 および ST-104 をご利用いただくことで、壁や梁にフックなどを設置できない環境でも、自立の設置が出来ます。
適合スクリーン
- SST-1
- 60/70/80型
- SST-1 × 2台使用
- 90HD/100型
- ST-104 × 2台使用
- 120型
HD90型および100型超のスクリーンの場合は両側にスタンドを2本ご用意ください
資料
- 外観詳細図
- SST-1 外観詳細図 (84KB/PDF)
価格表
| 型番 | 価格 | 使用時A(mm) | 閉脚時(mm) | 開脚寸法(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 H | 最低 I | B | C | D | E | F | G | ||
| SST-1 | ¥21,000 (¥20,000) | 2400 | 1678 | 1610 | 60 | 530 | 390 | 360 | 500 |
| ST-104 | ¥30,450 (¥29,000) | 3550 | 2150 | 2255 | 120 | 660 | 520 | 430 | 620 |